lang
简体中文
繁體中文
English
Tiếng Việt
한국어
日本語
ภาษาไทย
Türkçe
ホーム
OPRR
速報
深堀り
イベント
BlockBeats Pro
もっと見る
資金調達情報
特集
オンチェーン生態系
用語
ポッドキャスト
データ
BTC
$96,000
5.73%
ETH
$3,521.91
3.97%
HTX
$0.{5}2273
5.23%
SOL
$198.17
3.05%

今週のロック解除データ概要:TRUMP、ONDO、ARBなどが一括トークンロック解除を迎えます

BlockBeats ニュース、1 月 12 日、Token Unlocks データによると、今週 TRUMP、ONDO、ARB などが一括トークンロック解除を迎える予定で、詳細は以下の通り:


CHEEL は 1 月 13 日に 2081 万枚のトークンがロック解除され、価値は約 1160 万米ドルで、流通量の 2.78% を占める予定です;

CONX は 1 月 15 日に 132 万枚のトークンがロック解除され、価値は約 2059 万米ドルで、流通量の 1.59% を占める予定です;

STRK は 1 月 15 日に 1.27 億枚のトークンがロック解除され、価値は約 1040 万米ドルで、流通量の 4.83% を占める予定です;

SEI は 1 月 15 日に 5556 万枚のトークンがロック解除され、価値は約 670 万米ドルで、流通量の 1.05% を占める予定です;

ARB は 1 月 16 日に 9265 万枚のトークンがロック解除され、価値は約 1880 万米ドルで、流通量の 1.86% を占める予定です;

DBR は 1 月 17 日に 6.18 億枚のトークンがロック解除され、価値は約 1160 万米ドルで、流通量の 14.81% を占める予定です;

ZK は 1 月 17 日に 1.73 億枚のトークンがロック解除され、価値は約 590 万米ドルで、流通量の 3.16% を占める予定です;

ONDO は 1 月 18 日に 17.1 億枚のトークンがロック解除され、価値は約 6.803 億米ドルで、流通量の 17.10% を占める予定です;

TRUMP は 1 月 18 日に 5000 万枚のトークンがロック解除され、価値は約 2.71 億米ドルで、流通量の 11.95% を占める予定です。

举报 訂正/通報
訂正/通報
送信
新しいライブラリを追加
自分のみが閲覧可
公開
保存
ライブラリを選択
新しいライブラリを追加
キャンセル
完了