lang
简体中文
繁體中文
English
Tiếng Việt
한국어
日本語
ภาษาไทย
Türkçe
ホーム
OPRR
速報
深堀り
イベント
BlockBeats Pro
もっと見る
資金調達情報
特集
オンチェーン生態系
用語
ポッドキャスト
データ
BTC
$96,000
5.73%
ETH
$3,521.91
3.97%
HTX
$0.{5}2273
5.23%
SOL
$198.17
3.05%

今週のロック解除データの概要: XPL、ZRO、H などが一括トークン大口解除を迎えます

BlockBeats ニュース、4 月 20 日、Token Unlocks のデータによると、今週 XPL、ZRO、H などが一括解除され、解除されるデータは次のとおりです:


KAITO(KAITO)は 4 月 20 日に 17,600,000 枚のトークンが解除され、約 $8,100,000 の価値があり、流通量の 4.93% を占めます;

LayerZero(ZRO)は 4 月 20 日に 25,710,000 枚のトークンが解除され、約 $40,400,000 の価値があり、流通量の 5.34% を占めます;

Hyperlane(HYPER)は 4 月 22 日に 89,750,000 枚のトークンが解除され、約 $8,600,000 の価値があり、流通量の 94.37% を占めます;

Limitless(LMTS)は 4 月 22 日に 85,370,000 枚のトークンが解除され、約 $8,500,000 の価値があり、流通量の 64.99% を占めます;
aPriori(APR)は 4 月 23 日に 31,880,000 枚のトークンが解除され、約 $5,300,000 の価値があり、流通量の 12.72% を占めます。
Initia(INIT)は 4 月 24 日に 82,940,000 枚のトークンが解除され、約 $7,800,000 の価値があり、流通量の 45.18% を占めます;
SoSoValue(SOSO)は 4 月 24 日に 13,330,000 枚のトークンが解除され、約 $5,500,000 の価値があり、流通量の 4.35% を占めます;
Monad(MON)は 4 月 24 日に 1,700,000,000 枚のトークンが解除され、約 $5,500,000 の価値があり、流通量の 0.34% を占めます;

Humanity(H)は 4 月 25 日に 10,500,000,000 枚のトークンが解除され、約 $10,800,000 の価値があり、流通量の 4.02% を占めます;

Plasma(XPL)は 4 月 25 日に 88,890,000 枚のトークンが解除され、約 $9,400,000 の価値があり、流通量の 3.83% を占めます。

举报 訂正/通報
訂正/通報
送信
新しいライブラリを追加
自分のみが閲覧可
公開
保存
ライブラリを選択
新しいライブラリを追加
キャンセル
完了